👷 员工模式 — 请先登录员工账户 · ·
重置
订单号发货单号物料描述发货数量已收货剩余状态发货时间
PO202509290238 INV20251013000618 KK1682E-TCS条码标贴42.5*19mm 991 991 0 全部收货 2025-10-13
PO202509290238 INV20251013000618 KK1682E-TCS条码标贴42.5*19mm 13 13 0 全部收货 2025-10-13
PO202509160222 INV20251013001123 JD400不干胶标贴85*65mm 4848 4848 0 全部收货 2025-10-13
PO202509180594 INV20251013001123 KK1028PET回收标贴(外贸)Φ2cm 29218 29218 0 全部收货 2025-10-13
PO202509180594 INV20251013001123 KK1028PET回收标贴(外贸)Φ2cm 15783 15783 0 全部收货 2025-10-13
PO202509180594 INV20251013001123 KK1028PET回收标贴(外贸)Φ2cm 9158 9158 0 全部收货 2025-10-13
PO202509180594 INV20251013001123 KK1028PET回收标贴(外贸)Φ2cm 25014 25014 0 全部收货 2025-10-13
PO202509230320 INV20251013001123 KK4557C_ITF标贴110*58mm(80G铜版纸)(FSC) 4000 4000 0 全部收货 2025-10-13
PO202509230320 INV20251013001123 KK4557C_ITF标贴110*58mm(80G铜版纸)(FSC) 8002 8002 0 全部收货 2025-10-13
PO202509280266 INV20251013001123 30670圆标不干胶标贴φ92mm(80G镜面铜版纸)(2024新VI) 12120 12120 0 全部收货 2025-10-13
PO202508190748 INV20251013001199 KK3800警告标贴300*70mm80克铜版纸(强粘度)上油 10000 10000 0 全部收货 2025-10-13
PO202509040648 INV20251013001199 2012塑盒标贴(正面)87.6*10.3mm 432000 432000 0 全部收货 2025-10-13
PO202509040648 INV20251013001199 2012塑盒标贴(反面)81.6*10.3MM 432000 432000 0 全部收货 2025-10-13
PO202509050024 INV20251013001199 8931不干胶标贴23*8mm(R=1mm) 14472 14472 0 全部收货 2025-10-13
PO202509191080 INV20251013001199 TB550标贴(米白)80g镜面铜版纸(普胶)56*28mm 14400 14400 0 全部收货 2025-10-13
PO202509230933 INV20251013001199 批次二维码不干胶102*70mm(随单) 50000 50000 0 全部收货 2025-10-13
PO202509290404 INV20251013001199 E9262条码标贴(黑)33*25mm 1809 1809 0 全部收货 2025-10-13
PO202509290404 INV20251013001199 78650条码标贴(米白)56*28mm 18000 18000 0 全部收货 2025-10-13
PO202509150333 INV20251013003412 JD152不干胶标贴98mm*64mm-80g镜面铜版纸 728 728 0 全部收货 2025-10-13
PO202509150335 INV20251013003412 30175产品标贴115*64mm(80G镜面铜版纸)(2023新VI) 8080 8080 0 全部收货 2025-10-13
共 46450 条 · 第 1210/2323 页
← 上一页 1 2 … 1208 1209 1210 1211 1212 … 2322 2323 下一页 →