👷 员工模式 — 您只能访问扫码报工页面 ·
重置
订单号发货单号物料描述发货数量已收货剩余状态发货时间
PO202503210609 INV20250409001797 9919认证标贴3丝亚银铝箔不干胶黑色58*24mm(1.0版) 500 500 0 全部收货 2025-04-09
PO202503210609 INV20250409001797 塑封机产品线型号标贴61.5*45.5mm3丝亚银不干胶(覆打印膜) 2000 2000 0 全部收货 2025-04-09
PO202503210609 INV20250409001797 GA751条码标贴80g镜面铜版纸(覆亮膜)145*62mm 1000 1000 0 全部收货 2025-04-09
PO202503250295 INV20250409001797 G3压纸标贴80g镜面铜版纸28*20mm 84 84 0 全部收货 2025-04-09
PO202503270577 INV20250409001797 G6警示标贴 3700 3700 0 全部收货 2025-04-09
PO202503270577 INV20250409001797 G6最大储纸标贴 4700 4700 0 全部收货 2025-04-09
PO202504010565 INV20250409001797 批次二维码不干胶102*70mm(随单) 18000 18000 0 全部收货 2025-04-09
PO202504030243 INV20250409001797 SA200C压纸标贴80g镜面铜版纸28*20mm 27000 27000 0 全部收货 2025-04-09
PO202503040006 INV20250409001841 碎纸机通用型号标贴82*51mm3丝亚银不干胶(覆打印膜) 2070 2070 0 全部收货 2025-04-09
PO202503041007 INV20250409001841 碎纸机通用型号标贴82*51mm3丝亚银不干胶(覆打印膜) 1740 1740 0 全部收货 2025-04-09
PO202503041007 INV20250409001841 碎纸机通用型号标贴82*51mm3丝亚银不干胶(覆打印膜) 4140 4140 0 全部收货 2025-04-09
PO202503041007 INV20250409001841 碎纸机通用型号标贴82*51mm3丝亚银不干胶(覆打印膜) 320 320 0 全部收货 2025-04-09
PO202503041007 INV20250409001841 碎纸机通用型号标贴82*51mm3丝亚银不干胶(覆打印膜) 500 500 0 全部收货 2025-04-09
PO202503250236 INV20250409001841 E系列塑封机产品线型号标贴61.5*45.5mm3丝亚银不干胶(覆打印膜) 20 20 0 全部收货 2025-04-09
PO202503270570 INV20250409001882 9555条码标贴70*36mm80g镜面铜版纸(普胶),上光油 7236 7236 0 全部收货 2025-04-09
PO202503310588 INV20250409001882 9553条码标贴70*36mm80g镜面铜版纸(普胶),上光油 8040 8040 0 全部收货 2025-04-09
PO202503130978 INV20250409002084 30325产品标贴115*64mm(80G镜面铜版纸)(2023新VI) 15150 15150 0 全部收货 2025-04-09
PO202503170720 INV20250409002084 E37700条形码98mm*62mm 1203 1203 0 全部收货 2025-04-09
PO202503210787 INV20250409002084 KK5647A回收标贴15*34mm(5丝PET上油)(5) 3800 3800 0 全部收货 2025-04-09
PO202504030099 INV20250409003857 KK4861C产品标贴(80g镜面铜版纸普胶)77.7*84mm(随订单) 2266 2266 0 全部收货 2025-04-09
共 45878 条 · 第 1697/2294 页
← 上一页 1 2 … 1695 1696 1697 1698 1699 … 2293 2294 下一页 →